Tammi-syyskuussa 2024 Finavian lentoasemilla oli reitti- ja tilauslentojen matkustajia yhteensä 14,4 miljoonaa.
Liikematkustus jatkoi alkuvuoden aikana maltillista palautumistaan ja kesä toi lomamatkustuksen virkistymisen myötä odotettua kasvua matkustajamääriin. Erityisesti muut kuin lentoliikenteen tuotot tukivat positiivista tuloskehitystä, ja yhtiön liiketulos koheni voitolliseksi ensimmäistä kertaa koronan alkamisen jälkeen. Tilikauden aikainen tulos oli kuitenkin edelleen negatiivinen -14,7 miljoonaa euroa.
Tammi-syyskuu 2024
Finavian liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä kolmella neljänneksellä 284,6 miljoonaan euroon (255,6) pääasiassa kansainvälisen lentomatkustuksen kasvun vuoksi. Yhtiö paransi tulostaan kaikilla liiketoiminta-alueilla.
Liiketulos kääntyi liikevaihdon kasvun myötä +1,3 miljoonaa euroa voitolliseksi (-18,3). Verkoston liiketulos säilyi edelleen tappiollisena.
Finavian lentoasemilla oli reitti- ja tilauslentojen matkustajia yhteensä 14,4 miljoonaa (13,6), joista 11,8 miljoonaa (11,0) matkusti kansainvälisillä lennoilla. Kotimaanlentojen matkustajamäärä säilyi edellisvuoden tasolla 2,6 miljoonaa (2,6).
Kotimaan ja kansainvälisen rahdin määrä kasvoi yhteensä 7,6 prosenttia ja oli 138 867 tonnia (129 020).
Suluissa olevat luvut viittaavat samaan ajankohtaan edellisenä vuonna.
Finavia-konsernin avainluvut
1-9/2024 | 1-9/2023 | Muutos-% | 2023 | |
Liikevaihto, miljoonaa euroaHelsinki-Vantaan lentoasemaVerkostolentoasematAirproMuut/eliminoinnit | 284,6198,849,657,7-21,5 | 255,6179,143,952,2-19,6 | 11,4 %11,0 %13,0 %10,5 %-9,1 % | 359,8247,062,678,3-28,1 |
Liiketulos, miljoonaa euroaHelsinki-Vantaan lentoasemaVerkostolentoasematAirproMuut/eliminoinnit | 1,322,3-20,0-1,0-0,0 | -18,38,1-23,1-2,0-1,3 | 107,1 %175,4 %13,3 %52,6 %95,9 % | -23,812,7-31,11,7-7,1 |
Tilikauden tulos, miljoonaa euroa | -14,7 | -36,0 | 59,3 % | -53,8 |
Omavaraisuusaste, % | 42,8 | 42,9 | -0,1 % | 42,0 |
Kassavirtapohjaiset investoinnit, miljoonaa euroa | 36,5 | 36,6 | -0,1 % | 52,0 |
Taseen loppusumma, miljoonaa euroa | 1 454,4 | 1 519,2 | -4,3 % | 1 513,0 |
Henkilöstö keskimäärin | 1 985 | 1 940 | -0,1 % | 1 967 |
Lentoliikenteeseen liittyvät avainluvut
1-9/2024 | 1-9/2023 | |
Kokonaismatkustajamäärä, milj. matkustajaaKotimaan lennoillaKansainvälisillä lennoilla | 14,42,611,8 | 13,62,611,0 |
Lentojen täyttöaste, % | 73,6 | 75,8 |
Rahti, tonnia | 138 867 | 129 020 |
Kaupallisten lentojen määrä | 142 510 | 132 544 |
Lentoasematoimintojen täsmällisyys*, %Helsinki-Vantaan lentoasemaVerkostolentoasemat | 98,699,0 | 99,099,0 |
Lähde ja kuva: Finavia
Jaa artikkeli: