Finnairin matkustajakäyttöasteet nousivat selvästi Euroopan, Pohjois-Amerikan ja kotimaan liikenteessä; Aasian-liikenteessä ja rahdissa kysyntä jäi tarjonnan kasvusta
Finnair kuljetti syyskuussa 1 279 700 matkustajaa eli 10,4 % enemmän kuin vuoden 2018 vastaavalla jaksolla.
Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi syyskuussa 8,5 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 9,8 %, ja matkustajakäyttöaste nousi 1,0 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 81,7 %:iin.
Kaukoliikenteessä kapasiteettia kasvattivat vertailujakson jälkeen käyttöön otetut kolme uutta A350-lentokonetta.
Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) nousi 10,4 % vertailukaudesta, ja siihen vaikuttivat etenkin Hongkongin lentojen kaksinkertaistaminen vertailukaudesta sekä Osakan vertailukautta suurempi lentomäärä. Osakan (Kansain) lentokenttä oli suljettuna useita viikkoja vertailukaudella Jebi- ja Mangkhut-taifuunien vuoksi.
Pohjois-Amerikan kapasiteetti nousi viime vuoteen verrattuna 23,4 % maaliskuussa avatun uuden Los Angelesin reitin vuoksi.
Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 4,4 %. Kasvuun vaikuttivat lisäistuimet osassa nykyisiä kapearunkokoneita sekä muutokset verkostossa.
Kasvu kohdistui pääasiassa Lontoon ja Brysselin reiteille sekä uusiin kohteisiin Hannover, Trondheimiin, Bolognaan ja Astanaan.
Kotimaan liikenteen kapasiteetti laski 3,7 % pääasiassa liikenneohjelmaan tehtyjen muutosten vuoksi.
Myydyt henkilökilometrit kasvoivat 3,8 % Aasian-liikenteessä, 41,1 % Pohjois-Amerikan liikenteessä,
12,0 % Euroopan-liikenteessä ja 4,6 % kotimaan liikenteessä. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 80,7 %, Pohjois-Amerikan -liikenteen 90,1 %, Euroopan-liikenteen 82,1 % ja kotimaan liikenteen 70,3 %.
Matkustajamäärät kasvoivat Aasian-liikenteessä 3,3 %, Pohjois-Amerikan -liikenteessä 34,0 %, Euroopan-liikenteessä 13,1 % ja kotimaan liikenteessä 3,3 %. Euroopasta Aasiaan, etenkin Hongkongiin, suuntautuvan kysynnän väheneminen näkyi Aasian-liikenteen matkustajamäärissä.
Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat syyskuussa 13,7 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 11,4 %. Yleinen maailmankaupan epävarmuus painoi edelleen syyskuussa globaalia lentorahtimarkkinaa, ja markkinan pehmeneminen ja rahdin hintapaineet näkyivät erityisesti Finnairin rahtimarkkinoilla Aasiassa.
Finnairin lennoista 85,3 % (85,2 %) saapui elokuussa aikataulussa.
Finnairin lentoliikenteen suoritteet syyskuu 2019
Syyskuu | muutos % | vuoden 2019 alusta | muutos % | |||
Koko liikenne yhteensä | ||||||
Matkustajat 1 000 | 1 279,7 | 10,4 | 11 146,7 | 10,1 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 3 994,2 | 8,5 | 35 600,7 | 11,6 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj, | 3 264,5 | 9,8 | 29 383,0 | 10,4 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 81,7 | 1,0p | 82,5 | -0,8p | ||
Rahti ja posti tn | 15 774,9 | 9,0 | 127 828,7 | 12,5 | ||
Tarjotut tonnikilometrit | 587,7 | 8,7 | 5 208,3 | 11,0 | ||
Myydyt tonnikilometrit | 391,9 | 9,7 | 3 439,7 | 10,9 | ||
Aasian reittiliikenne | ||||||
Matkustajat 1 000 | 208,6 | 3,3 | 1 951,4 | 5,7 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 1 951,6 | 10,4 | 17 561,2 | 10,5 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj, | 1 574,9 | 3,8 | 14 752,9 | 5,9 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 80,7 | -5,2p | 84,0 | -3,6p | ||
Euroopan reittiliikenne | ||||||
Matkustajat 1 000 | 841,9 | 13,1 | 7 113,6 | 13,0 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 1 562,9 | 4,4 | 13 580,3 | 10,8 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj, | 1 283,2 | 12,0 | 11 056,7 | 13,4 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 82,1 | 5,5p | 81,4 | 1,9p | ||
Pohjois-Amerikan reittiliikenne | ||||||
Matkustajat 1 000 | 41,8 | 34,0 | 351,1 | 26,4 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 349,4 | 23,4 | 3 056,3 | 28,8 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj, | 314,8 | 41,1 | 2 662,1 | 31,3 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 90,1 | 11,4p | 87,1 | 1,7p | ||
Kotimaan reittiliikenne | ||||||
Matkustajat 1 000 | 187,4 | 3,3 | 1 730,7 | 1,5 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 130,2 | -3,7 | 1 402,8 | 1,5 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj, | 91,6 | 4,6 | 911,3 | 1,5 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 70,3 | 5,6p | 65,0 | -0,0p | ||
Rahtiliikenne | ||||||
– Euroopan rahtiliikenne tn | 3 151,0 | 60,7 | 25 059,0 | 66,8 | ||
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn | 1 278,3 | 18,7 | 10 077,0 | 30,9 | ||
– Asian rahtiliikenne tn | 11 297,5 | 8,0 | 92 247,5 | 10,4 | ||
– Kotimaan rahtiliikenne tn | 48,1 | 1,5 | 445,2 | 9,1 | ||
Rahti reittiliikenteessä yhteensä | 15 774,9 | 16,4 | 127 828,7 | 19,8 | ||
Rahtilento tn** | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kokonaisrahti- ja posti tn | 15 774,9 | 9,0 | 127 828,7 | 12,5 | ||
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, | 162,4 | 12,3 | 1 409,7 | 15,7 | ||
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, | 99,8 | 9,6 | 809,9 | 12,6 | ||
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, | 162,4 | 13,7 | 1 409,7 | 17,1 | ||
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, | 99,8 | 11,4 | 809,9 | 14,4 | ||
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % | 61,4 | -1,5p | 57,5 | -1,6p | ||
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % | 58,3 | 8,5p | 55,8 | 5,5p | ||
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % | 66,3 | -5,0p | 62,2 | -3,9p | ||
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % | 61,4 | -1,2p | 57,5 | -1,3p | ||
* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia
** Mukana myös Finnairin ostoliikenne
– Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä.
Jaa artikkeli: