Joulukuun matkustajamäärä oli 1 033 300 eli 8,6 % enemmän kuin vuoden 2017 vastaavalla jaksolla.
Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi joulukuussa 11,1 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 5,5 %, ja matkustajakäyttöaste laski -4,0 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 76,4 %:iin.
Kaukoliikenteessä kapasiteettia kasvatti aavistuksen verran joulukuun loppupuolella käyttöön otettu uusi A350-lentokone.
Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) nousi 6,3 % vertailukaudesta. Lisäkapasiteetti kohdistui uudelle Nanjingin reitille ja lisävuoroille Osakaan, Hong Kongiin ja Delhiin. Pohjois-Amerikan kapasiteetti puolestaan laski -4,3 %.
Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 20,7 %. Siihen vaikutti kapearunkolaivaston koon kasvattaminen vertailujaksosta ja lisäistuimet osassa nykyisistä kapearunkokoneista.
Lisäkapasiteetti kohdistui useille Euroopan reiteille, mutta keskittyi keskimäärin pidempiin Etelä-Euroopan reitteihin.
Euroopan-liikennettä kasvattivat myös viimeisen vuoden aikana avatut uudet reitit Stuttgartiin, Lissaboniin, Lyoniin ja Minskiin.
Kotimaan liikenteen tarjonta kasvoi 21,8 % vertailujaksosta. Vertailuajankohtaan nähden lensimme suuremmilla koneilla, samalla kun reitit painottuivat enemmän Pohjoisen-Suomen kohteisiin.
Myydyt henkilökilometrit kasvoivat koko liikenteessä tarjonnan kasvua hitaammin, mikä näkyi matkustajakäyttöasteissa. Myydyt henkilökilometrit laskivat -0,5 % Aasian-liikenteessä ja nousivat Euroopan-liikenteessä 16,4%, laskivat Pohjois-Amerikan liikenteessä -2,1 % ja nousi kotimaan liikenteessä 12,7 %. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 77,8 %, Euroopan-liikenteen 75,7 %, Pohjois-Amerikan -liikenteen 80,0 % ja kotimaan liikenteen 64,6 %.
Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä -0,1 % ja Pohjois-Amerikan -liikenteessä -0,4 % ja nousivat Euroopan-liikenteessä 11,4 % ja kotimaan -liikenteessä 10,3 %.
Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat joulukuussa 17,4 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 12,8 % pääasiassa Japanin ja Länsi-Euroopan hyvän rahtimarkkinakehityksen ansiosta. Suotuisa kehitys oli nähtävissä myös Pohjolan markkinalla.
Joulukuussa 63,4 % (64,0%) Finnairin lennoista saapui aikataulussa.
Finnairin lentoliikenteen suoritteet joulukuu 2018
joulukuu 2018 | muutos % | vuoden 2018 alusta | muutos % | ||
Koko liikenne yhteensä | |||||
Matkustajat 1000 | 1 033,3 | 8,6 | 13 281,5 | 11,6 | |
Tarjotut henkilökilometrit milj, (ASK) | 3 486,2 | 11,1 | 42 385,8 | 14,8 | |
Myydyt henkilökilometrit milj, (RPK) | 2 663,6 | 5,5 | 34 660,4 | 12,7 | |
Matkustajakäyttöaste % | 76,4 | -4,0p | 81,8 | -1,5p | |
Rahti ja posti tn | 13 418,2 | 11,7 | 158 139,6 | 0,7 | |
Tarjotut tonnikilometrit | 513,9 | 9,9 | 6 235,1 | 13,0 | |
Myydyt tonnikilometrit | 323,2 | 6,9 | 4 102,6 | 10,3 | |
Aasian reittiliikenne |
|||||
Matkustajat 1000 | 179,4 | -0,1 | 2 384,6 | 13,3 | |
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 1 749,5 | 6,3 | 21 052,1 | 14,7 | |
Myydyt henkilökilometrit milj, | 1 361,7 | -0,5 | 17 999,6 | 13,1 | |
Matkustajakäyttöaste % | 77,8 | -5,4p | 85,5 | -1,2p | |
Euroopan reittiliikenne |
|||||
Matkustajat 1000 | 591,4 | 11,4 | 8 207,7 | 11,6 | |
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 1 264,6 | 20,7 | 16 297,8 | 15,2 | |
Myydyt henkilökilometrit milj, | 957,3 | 16,4 | 12 804,9 | 12,1 | |
Matkustajakäyttöaste % | 75,7 | -2,8p | 78,6 | -2,1p | |
Pohjois-Amerikan reittiliikenne |
|||||
Matkustajat 1000 | 27,3 | -0,4 | 358,8 | 12,7 | |
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 257,6 | -4,3 | 3 135,6 | 13,0 | |
Myydyt henkilökilometrit milj, | 206,1 | -2,1 | 2 626,3 | 13,6 | |
Matkustajakäyttöaste % | 80,0 | 1,8p | 83,8 | 0,5p | |
Kotimaan reittiliikenne |
|||||
Matkustajat 1000 | 235,2 | 10,3 | 2 330,4 | 9,5 | |
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 214,6 | 21,8 | 1 900,2 | 15,9 | |
Myydyt henkilökilometrit milj, | 138,5 | 12,7 | 1 229,5 | 11,2 | |
Matkustajakäyttöaste % | 64,6 | -5,2p | 64,7 | -2,7p | |
Rahtiliikenne | |||||
– Euroopan rahtiliikenne tn | 2 613,3 | 58,1 | 22 894,5 | -10,5 | |
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn | 776,3 | 30,8 | 10 436,0 | 13,8 | |
– Asian rahtiliikenne tn | 9 980,2 | 9,8 | 116 369,4 | 11,9 | |
– Kotimaan rahtiliikenne tn | 48,5 | -2,8 | 568,0 | -38,3 | |
Rahti reittiliikenteessä yhteensä | 13 418,2 | 17,8 | 150 267,9 | 7,6 | |
Rahtilento tn** | 0,0 | 0,0 | 7 871,7 | -54,7 | |
Kokonaisrahti- ja posti tn | 13 418,2 | 11,7 | 158 139,6 | 0,7 | |
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, | 136,8 | 15,9 | 1 643,3 | 11,5 | |
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, | 84,9 | 11,2 | 1 000,8 | 3,2 | |
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, | 136,8 | 17,4 | 1 627,2 | 17,1 | |
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, | 84,9 | 12,8 | 987,8 | 11,5 | |
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % | 62,1 | -2,6p | 60,9 | -4,9p | |
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % | 57,1 | 10,4p | 52,1 | 1,8p | |
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % | 69,1 | -3,9p | 68,3 | -3,2p | |
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % | 62,1 | -2,5p | 60,7 | -3,1p | |
* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia
** Mukana myös Finnairin ostoliikenne
– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä
Jaa artikkeli: