Finnair kuljetti heinäkuussa 145 300 matkustajaa eli 90,0 % vähemmän kuin vuoden 2019 vastaavalla jaksolla, mutta 163,0 % enemmän kuin kesäkuussa 2020.
Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna laski heinäkuussa 88,7 % vertailukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 93 lentoa (pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien), mikä oli 24,4 % verrattuna vuoden 2019 heinäkuuhun. Erot kapasiteettilukujen välillä selittyvät keskimäärin lyhyemmillä operoiduilla lennoilla sekä pienemmillä operoiduilla lentokoneilla verrattuna vuoden 2019 heinäkuuhun. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) laski 94,8 %. Matkustajakäyttöaste laski 48,2 prosenttiyksikköä 41,4 %:iin. COVID-19-pandemiasta aiheutuneet kapasiteettivähennykset heikensivät yhä kaikkia matkustajaliitännäisiä liikennelukuja merkittävästi, mikä näkyi erityisesti Pohjois-Amerikan luvuissa, koska sinne ei lennetty yhtään reittiliikennettä heinäkuussa.
Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) laski 88,6 % vertailukaudesta. Pohjois-Amerikan kapasiteetti laski 100,0 %. Euroopan-liikenteen tarjonta laski 87,0 % ja kotimaanliikenteen kapasiteetti laski 73,9 %.
Myydyt henkilökilometrit laskivat 97,6 % Aasian-liikenteessä, 100,0 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 91,1 % Euroopan-liikenteessä ja 72,7 % kotimaanliikenteessä.
Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 18,8 %, mutta sitä tukivat rahtioperaatiot ja korkea rahdin käyttöaste. Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 61,2 % ja kotimaanliikenteen 73,0 %. Pohjois-Amerikan matkustajakäyttöastetta ei muodostunut, koska sinne ei lennetty matkustajalentoja heinäkuussa.
Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä 97,7 %, Pohjois-Amerikan-liikenteessä 100,0 %, Euroopan-liikenteessä 89,5 % ja kotimaanliikenteessä 75,4 %.
Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat heinäkuussa 88,4 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit laskivat 85,0 %. Molempien lukujen lasku johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen. Tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat kuitenkin 81,5 % ja myydyt rahtitonnikilometrit 73,0 %, sillä ne sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin ennen kaikkea Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä. Kokonaisrahti- ja postitonnit laskivat 12,8 % kesäkuusta 2020, koska kysyntä heikkeni hieman ja toisaalta rahdin tarjonta lisääntyi markkinoilla. Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste oli edelleen selvästi vuoden 2019 vertailukautta korkeampi.
Finnairin lennoista 95,9 % (78,4 %) saapui heinäkuussa aikataulussa.
Elokuun 2020 liikennetiedote julkaistaan tiistaina 8.9.2020.
Finnairin lentoliikenteen suoritteet heinäkuu 2020
heinäkuu | muutos % | vuoden 2020 alusta | muutos % | |||
Koko liikenne yhteensä | ||||||
Matkustajat 1 000 | 145,3 | -90,0 | 2 898,8 | -65,9 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 494,7 | -88,7 | 10 510,1 | -61,6 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj, | 204,9 | -94,8 | 7 344,1 | -67,2 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 41,4 | -48,2p | 69,9 | -12,1p | ||
Rahti ja posti tn | 3 561,6 | -75,9 | 44 080,3 | -54,5 | ||
Tarjotut tonnikilometrit | 106,4 | -83,2 | 1 795,5 | -55,1 | ||
Myydyt tonnikilometrit | 43,3 | -90,2 | 942,8 | -64,0 | ||
Aasian reittiliikenne | ||||||
Matkustajat 1 000 | 5,8 | -97,7 | 472,7 | -68,3 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 237,5 | -88,6 | 4 922,3 | -63,6 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj, | 44,6 | -97,6 | 3 622,0 | -67,9 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 18,8 | -71,2p | 73,6 | -9,9p | ||
Euroopan reittiliikenne | ||||||
Matkustajat 1 000 | 107,2 | -89,5 | 1 695,1 | -68,4 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 233,0 | -87,0 | 4 107,0 | -60,3 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj, | 142,6 | -91,1 | 2 690,9 | -67,9 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 61,2 | -28,3p | 65,5 | -15,6p | ||
Pohjois-Amerikan reittiliikenne | ||||||
Matkustajat 1 000 | 0,0 | -100,0 | 82,3 | -68,5 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 0,0 | -100,0 | 848,9 | -63,1 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj, | 0,0 | -100,0 | 647,1 | -67,4 | ||
Matkustajakäyttöaste % | N/A | N/A | 76,2 | -10,0p | ||
Kotimaan reittiliikenne | ||||||
Matkustajat 1 000 | 32,3 | -75,4 | 648,7 | -53,3 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 24,2 | -73,9 | 631,9 | -45,6 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj, | 17,7 | -72,7 | 384,1 | -48,5 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 73,0 | 3,4p | 60,8 | -3,4p | ||
Rahtiliikenne | ||||||
– Euroopan rahtiliikenne tn | 328,9 | -88,9 | 7 613,8 | -59,9 | ||
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn | 0,0 | -100,0 | 2 542,2 | -65,9 | ||
– Aasian rahtiliikenne tn | 1 766,1 | -83,1 | 22 482,5 | -67,9 | ||
– Kotimaan rahtiliikenne tn | 27,9 | -32,1 | 193,2 | -44,9 | ||
Rahti reittiliikenteessä yhteensä | 2 123,0 | -85,6 | 32 831,6 | -66,1 | ||
Rahtilento tn** | 1 438,7 | 100,0 | 11 248,7 | 100,0 | ||
Kokonaisrahti- ja posti tn | 3 561,6 | -75,9 | 44 080,3 | -54,5 | ||
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, | 31,3 | -81,5 | 488,2 | -54,7 | ||
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, | 25,1 | -73,0 | 286,0 | -53,4 | ||
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, | 19,5 | -88,4 | 384,9 | -64,3 | ||
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, | 14,0 | -85,0 | 204,4 | -66,7 | ||
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % | 80,1 | 25,0p | 58,6 | 1,7p | ||
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % | N/A | N/A | 66,3 | 10,7p | ||
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % | 77,4 | 18,4p | 57,1 | -4,6p | ||
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % | 71,6 | 16,5p | 53,1 | -3,7p | ||
* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia
** Mukana myös Finnairin ostoliikenne
- Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
- Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
- Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
- Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
- Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
- Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
- Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä