Finnair kuljetti huhtikuussa 16 100 matkustajaa eli 98,7 % vähemmän kuin vuoden 2019 vastaavalla jaksolla.
Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna laski huhtikuussa 97,0 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) laski 99,1 %.
Matkustajakäyttöaste laski 57,5 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 23,9 %:iin.
Koronaviruksesta aiheutuneet huomattavat kapasiteettivähennykset heikensivät kaikkia liikennelukuja merkittävästi, mikä näkyi erityisesti Pohjois-Amerikan osalta, koska sinne ei lennetty yhtään lentoa huhtikuussa.
Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) laski 99,4 % vertailukaudesta. Pohjois-Amerikan kapasiteetti laski 100,0 %. Euroopan-liikenteen tarjonta laski 93,2 % ja kotimaanliikenteen kapasiteetti laski 96,1 %.
Myydyt henkilökilometrit laskivat 99,4 % Aasian-liikenteessä, 100,0 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 98,5 % Euroopan-liikenteessä ja 98,7 % kotimaanliikenteessä.
Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 82,7 %, Euroopan-liikenteen 17,5 % ja kotimaanliikenteen 21,9 %. Pohjois-Amerikan osalta matkustajakäyttöastetta ei ollut, koska sinne ei lennetty yhtään lentoa huhtikuussa.
Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä 99,3 %, Pohjois-Amerikan-liikenteessä 100,0 %, Euroopan-liikenteessä 98,4 % ja kotimaanliikenteessä 98,8 %.
Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat huhtikuussa 99,2 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit laskivat 99,5 %. Molempien lukujen lasku johtui koronaviruksen vaikutuksesta. Tarjotut rahtikilometrit laskivat kuitenkin 88,7 % ja myydyt rahtitonnikilometrit 85,5 %, sillä ne sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin pääasiassa Euroopan ja Aasian välillä.
Finnair lensi huhtikuussa 124 yhdensuuntaista lentoa, joissa kuljetettiin ainoastaan rahtia.
Finnairin lennoista 95,9 % (82,5 %) saapui huhtikuussa aikataulussa.
Finnairin lentoliikenteen suoritteet huhtikuu 2020
huhtikuu | muutos % | vuoden 2020 alusta | muutos % | |||
Koko liikenne yhteensä | ||||||
Matkustajat 1 000 | 16,1 | -98,7 | 2 671,6 | -38,9 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 117,0 | -97,0 | 9 787,8 | -32,9 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj, | 27,9 | -99,1 | 7 050,8 | -39,0 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 23,9 | -57,5p | 72,0 | -7,1p | ||
Rahti ja posti tn | 1 936,8 | -86,4 | 32 029,0 | -38,2 | ||
Tarjotut tonnikilometrit | 60,8 | -89,3 | 1 482,6 | -30,8 | ||
Myydyt tonnikilometrit | 15,6 | -95,9 | 832,9 | -38,8 | ||
Aasian reittiliikenne | ||||||
Matkustajat 1 000 | 1,4 | -99,3 | 466,9 | -41,7 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 11,0 | -99,4 | 4 684,8 | -36,3 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj, | 9,1 | -99,4 | 3 577,4 | -41,2 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 82,7 | -0,1p | 76,4 | -6,3p | ||
Euroopan reittiliikenne | ||||||
Matkustajat 1 000 | 12,3 | -98,4 | 1 527,9 | -40,0 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 99,8 | -93,2 | 3 669,1 | -30,8 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj, | 17,5 | -98,5 | 2 474,6 | -38,9 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 17,5 | -63,5p | 67,4 | -9,0p | ||
Pohjois-Amerikan reittiliikenne | ||||||
Matkustajat 1 000 | 0,0 | -100,0 | 82,2 | -30,1 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 0,0 | -100,0 | 847,0 | -23,5 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj, | 0,0 | -100,0 | 644,6 | -28,2 | ||
Matkustajakäyttöaste % | N/A | N/A | 76,1 | -5,0p | ||
Kotimaan reittiliikenne | ||||||
Matkustajat 1 000 | 2,4 | -98,8 | 594,5 | -34,8 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 6,3 | -96,1 | 587,0 | -29,1 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj, | 1,4 | -98,7 | 354,2 | -31,7 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 21,9 | -45,2p | 60,3 | -2,2p | ||
Rahtiliikenne | ||||||
– Euroopan rahtiliikenne tn | 122,5 | -95,7 | 6 902,3 | -32,0 | ||
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn | 0,0 | -100,0 | 2 513,2 | -22,5 | ||
– Asian rahtiliikenne tn | 31,2 | -99,7 | 20 716,3 | -45,8 | ||
– Kotimaan rahtiliikenne tn | 12,4 | -74,8 | 126,5 | -37,8 | ||
Rahti reittiliikenteessä yhteensä | 166,1 | -98,8 | 30 258,4 | -41,6 | ||
Rahtilento tn** | 1 770,7 | 100,0 | 1 770,7 | 100,0 | ||
Kokonaisrahti- ja posti tn | 1 936,8 | -86,4 | 32 029,0 | -38,2 | ||
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, | 18,1 | -88,7 | 380,4 | -32,8 | ||
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, | 13,1 | -85,5 | 202,2 | -38,5 | ||
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, | 1,3 | -99,2 | 363,5 | -35,8 | ||
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, | 0,5 | -99,5 | 189,6 | -42,3 | ||
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % | 72,3 | 15,7p | 53,2 | -4,9p | ||
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % | N/A | N/A | 66,1 | 11,1p | ||
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % | 75,9 | 13,8p | 55,8 | -8,1p | ||
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % | 36,8 | -19,8p | 52,1 | -5,9p | ||
* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia
** Mukana myös Finnairin ostoliikenne
- Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
- Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
- Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
- Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
- Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
- Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
- Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä