Finnair kuljetti huhtikuussa 1 069 500 matkustajaa eli 11,4 % enemmän kuin vuoden 2017 vastaavalla jaksolla.
Matkustajamäärä kasvoi Aasian-liikenteessä, (+32,1 %), Euroopan-lennoilla (+8,1 %) ja kotimaan liikenteessä (+10,6 %), mutta laski liikenneohjelman muutosten seurauksena Pohjois-Amerikan reiteillä (-26,0 %).
Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi huhtikuussa 15,7 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 15,4 %.
Koko liikenteen matkustajakäyttöaste laski kuitenkin 0,2 prosenttiyksikköä ja oli 82,6 %.
Myydyt henkilökilometrit kasvoivat 32,6 % Aasian-liikenteessä, 4,3 % Euroopan-liikenteessä ja 10,6 % kotimaan liikenteessä, ja laskivat -30,4 % Pohjois-Amerikan liikenteessä.
Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 86,7 %, Pohjois-Amerikan-liikenteen 81,5 %, Euroopan-liikenteen 79,2 %, ja kotimaan liikenteen 66,9 %. Koko liikenteen matkustajakäyttöaste laski 0,2 prosenttiyksikköä 82,6 %:iin.
Huhtikuussa 82,9 prosenttia (86,7) Finnairin lennoista saapui aikataulussa.
Finnairin lentoliikenteen suoritteet huhtikuu 2018
huhtikuu 2018 |
muutos % | vuoden 2018 alusta | muutos % | |||
Koko liikenne yhteensä | ||||||
Matkustajat 1000 | 1 069,5 | 11,4 | 4 087,0 | 14,7 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 3 280,8 | 15,7 | 12 946,5 | 18,1 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj. | 2 711,3 | 15,4 | 10 727,1 | 19,6 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 82,6 | -0,2p | 82,9 | 1,1p | ||
Rahti ja posti tn | 12 616,7 | 1,9 | 43 333,7 | -2,3 | ||
Tarjotut tonnikilometrit | 479,0 | 14,4 | 1 914,4 | 17,6 | ||
Myydyt tonnikilometrit | 322,1 | 12,7 | 1 235,0 | 15,4 | ||
Aasian reittiliikenne | ||||||
Matkustajat 1000 | 195,7 | 32,1 | 785,6 | 28,2 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 1 714,6 | 33,7 | 6 751,9 | 27,5 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj. | 1 487,0 | 32,6 | 5 960,9 | 28,6 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 86,7 | -0,7p | 88,3 | 0,7p | ||
Euroopan reittiliikenne | ||||||
Matkustajat 1000 | 651,6 | 8,1 | 2 281,0 | 12,2 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 1 247,7 | 5,0 | 4 500,1 | 7,7 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj. | 988,4 | 4,3 | 3 522,0 | 9,6 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 79,2 | -0,5p | 78,3 | 1,4p | ||
Pohjois-Amerikan reittiliikenne | ||||||
Matkustajat 1000 | 19,0 | -26,0 | 95,0 | 6,4 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 157,4 | -28,3 | 885,6 | 7,2 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj. | 128,3 | -30,4 | 718,2 | 9,1 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 81,5 | -2,4p | 81,1 | 1,4p | ||
Kotimaan reittiliikenne | ||||||
Matkustajat 1000 | 203,2 | 10,6 | 925,4 | 11,7 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 161,1 | 10,1 | 808,9 | 21,5 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj. | 107,7 | 10,6 | 525,9 | 14,1 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 66,9 | 0,3p | 65,0 | -4,2p | ||
Rahtiliikenne | ||||||
– Euroopan rahtiliikenne tn | 1 808,0 | -14,6 | 5 665,6 | -25,3 | ||
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn | 675,8 | -15,4 | 2 344,5 | -13,3 | ||
– Asian rahtiliikenne tn | 9 417,7 | 24,1 | 32 687,0 | 18,8 | ||
– Kotimaan rahtiliikenne tn | 45,1 | -63,0 | 187,2 | -65,6 | ||
Rahti reittiliikenteessä yhteensä | 11 946,7 | 12,4 | 40 884,3 | 6,6 | ||
Rahtilento tn** | 670,0 | -61,8 | 2 449,4 | -59,3 | ||
Kokonaisrahti- ja posti tn | 12 616,7 | 1,9 | 43 333,7 | -2,3 | ||
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. | 127,4 | 13,5 | 480,0 | 11,1 | ||
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. | 79,5 | 5,1 | 275,2 | 2,6 | ||
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. | 125,8 | 21,1 | 474,2 | 18,9 | ||
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. | 78,4 | 18,9 | 271,2 | 14,5 | ||
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % | 62,4 | -5,0p | 57,3 | -4,8p | ||
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % | 52,9 | 3,7p | 50,0 | -1,2p | ||
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % | 70,2 | -2,9p | 64,4 | -2,2p | ||
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % | 62,3 | -1,1p | 57,2 | -2,2p | ||
* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia
** Mukana myös Finnairin ostoliikenne
– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä
Jaa artikkeli: