Finnair kuljetti helmikuussa 823 500 matkustajaa eli 85,9 % enemmän kuin vuoden 2022 helmikuussa ja 0,9 % enemmän kuin tammikuussa 2023. Edelliskuukauden luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska helmikuussa oli kolme päivää vähemmän.
Matkustajaliikenneluvut paranivat helmikuussa vertailukaudesta koronapandemian vaikutusten väistyessä. Venäjän ilmatilan sulun negatiivinen vaikutus näkyi kuitenkin Aasian matkustajaliikenneluvuissa pandemiaa edeltäviin lukuihin verrattuna. Etäisyyteen perustuvissa raportoiduissa liikenneluvuissa ei huomioida suljetusta ilmatilasta aiheutuneita pidempiä lentoreittejä, koska ne ovat isoympyräetäisyyteen pohjautuvia lukuja.
Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi helmikuussa 24,8 % vertailukaudesta, mutta pieneni 7,7 % edeltäneestä kuukaudesta. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 114,0 % vertailukaudesta, mutta laski 3,8 % edeltäneestä kuukaudesta. Matkustajakäyttöaste oli 75,2 % nousten 31,4 %-yksikköä vertailukaudesta ja 3,1 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta.
Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 38,1 %. Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonta pieneni 44,7 %, koska liikennöinti Tukholman ja Pohjois-Amerikan-kohteiden välillä päättyi lokakuun 2022 lopulla. Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 31,1 % Lähi-idän kapasiteetin kasvaessa 555,1 % marraskuussa 2022 alkaneen Qatar Airways -yhteistyön myötä. Kotimaanliikenteen tarjonta kasvoi 51,3 %.
Myydyt henkilökilometrit nousivat vertailukaudesta 225,0 % Aasian-liikenteessä ja 30,2 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä. Euroopan-liikenteessä ne nousivat 63,1 %, Lähi-idän-liikenteessä 646,6 % ja kotimaanliikenteessä 50,1 %.
Helmikuussa matkustajakäyttöaste parani vertailukaudesta erityisesti Aasian-liikenteessä (76,1 %) ja Pohjois-Amerikan-liikenteessä (59,5 %). Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 79,0 %, Lähi-idän-liikenteen 78,1 % ja kotimaanliikenteen 73,0 %.
Matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 222,3 % ja Pohjois-Amerikan-liikenteessä 27,1 %. Euroopan-liikenteessä matkustajamäärät kasvoivat 72,3 %, Lähi-idän-liikenteessä 623,4 % ja kotimaanliikenteessä 61,4 %.
Venäjän ilmatilan sulun vuoksi monet helmikuun rahtiluvut laskivat vertailukaudesta. Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit nousivat 3,0 % vertailukaudesta, mutta vastaavat myydyt tonnikilometrit kuitenkin laskivat 2,7 %. Rahti jatkoi kuitenkin hyvässä vireessä myös helmikuussa, vaikka kokonaisrahti- ja postitonnit (mukana myös pelkkää rahtia kuljettaneet lennot) laskivat 20,8 % vertailukaudesta, jolloin operoitiin useita pelkkää rahtia kuljettaneita lentoja. Edelliskuukauteen verrattuna kasvua oli 4,5 % lyhyemmästä kuukaudesta huolimatta.
Finnairin lennoista 79,7 % (74,2 %) saapui helmikuussa aikataulussa.
Finnairin lentoliikenteen suoritteet helmikuu 2023
helmikuu | muutos % | vuoden 2023 alusta | muutos % | |||
Koko liikenne yhteensä | ||||||
Matkustajat 1 000 | 823,5 | 85,9 | 1 639,7 | 83,3 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 2 669,5 | 24,8 | 5 562,1 | 21,9 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj. | 2 008,5 | 114,0 | 4 096,0 | 101,6 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 75,2 | 31,4p | 73,6 | 29,1p | ||
Rahti ja posti tn | 9 880,3 | -20,8 | 19 336,5 | -22,7 | ||
Tarjotut tonnikilometrit | 379,5 | 0,7 | 792,3 | -0,1 | ||
Myydyt tonnikilometrit | 222,2 | 29,0 | 448,2 | 25,2 | ||
Aasia | ||||||
Matkustajat 1 000 | 100,8 | 222,3 | 209,3 | 181,6 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 991,6 | 38,1 | 2 069,2 | 31,4 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj. | 755,0 | 225,0 | 1 565,7 | 176,6 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 76,1 | 43,8p | 75,7 | 39,7p | ||
Eurooppa | ||||||
Matkustajat 1 000 | 457,3 | 72,3 | 905,0 | 71,0 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 937,5 | 31,1 | 1 960,0 | 27,6 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj. | 741,0 | 63,1 | 1 471,7 | 65,4 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 79,0 | 15,5p | 75,1 | 17,2p | ||
Pohjois-Amerikka | ||||||
Matkustajat 1 000 | 23,2 | 27,1 | 50,5 | 7,7 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 303,7 | -44,7 | 626,8 | -43,7 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj. | 180,6 | 30,2 | 393,2 | 9,6 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 59,5 | 34,2p | 62,7 | 30,5p | ||
Lähi-itä | ||||||
Matkustajat 1 000 | 45,7 | 623,4 | 93,5 | 680,9 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 259,9 | 555,1 | 546,3 | 618,3 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj. | 202,9 | 646,6 | 415,7 | 687,0 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 78,1 | 9,6p | 76,1 | 6,6p | ||
Kotimaa | ||||||
Matkustajat 1 000 | 196,5 | 61,4 | 381,4 | 64,4 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 176,8 | 51,3 | 359,9 | 37,5 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj. | 129,1 | 50,1 | 249,6 | 51,9 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 73,0 | -0,6p | 69,4 | 6,6p | ||
Rahtiliikenne | ||||||
– Euroopan-rahtiliikenne tn | 1 332,9 | 57,8 | 2 610,5 | 35,7 | ||
– Pohjois-Amerikan-rahtiliikenne tn | 1 218,4 | -57,6 | 2 530,6 | -50,4 | ||
– Lähi-idän-rahtiliikenne tn | 1 970,0 | 514,8 | 3 785,8 | 465,9 | ||
– Aasian-rahtiliikenne tn | 5 327,2 | 7,3 | 10 319,0 | -1,7 | ||
– Kotimaanrahtiliikenne tn | 31,9 | 11,8 | 63,3 | 8,9 | ||
Rahti reittiliikenteessä yhteensä | 9 880,3 | 9,4 | 19 309,3 | 5,8 | ||
Rahtilento tn** | 0,0 | -100,0 | 27,2 | -99,6 | ||
Kokonaisrahti- ja posti tn | 9 880,3 | -20,8 | 19 336,5 | -22,7 | ||
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. | 106,6 | -21,8 | 222,5 | -21,6 | ||
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. | 60,9 | -31,2 | 119,4 | -32,4 | ||
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. | 106,6 | 3,0 | 222,1 | 1,8 | ||
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. | 60,9 | -2,7 | 119,2 | -5,1 | ||
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % | 57,1 | -7,8p | 53,7 | -8,6p | ||
– Pohjois-Amerikan-rahtiliikenteen käyttöaste* % | 54,8 | -6,4p | 53,9 | -0,1p | ||
– Aasian-rahtiliikenteen käyttöaste* % | 61,9 | -2,9p | 58,2 | -6,4p | ||
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % | 57,1 | -3,4p | 53,7 | -3,9p | ||
* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia
** Mukana myös Finnairin ostoliikenne
- Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä, N/A = ei saatavilla)
- Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
- Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
- Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
- Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
- Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
- Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä
Lähde: Finnair
Jaa artikkeli: