Finnair kuljetti marraskuussa 980 100 matkustajaa eli 3,2 % enemmän kuin vuoden 2017 vastaavalla jaksolla. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi marraskuussa 7,2 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 2,1 %, ja matkustajakäyttöaste laski 3,8 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 74,6 %:iin.
Kaukoliikennelaivastossa ei tapahtunut muutoksia vuodentakaiseen, ja tarjonta pysyi vertailujakson tasolla. Aasian-liikenteen tarjonta laski -1,5 % vertailukaudesta, kun kapasiteettia siirrettiin Aasian reiteiltä Pohjois-Amerikan reiteille. Pohjois-Amerikan kapasiteetti nousi 19,4 %, kun Chicagon ja San Franciscon lentoja jatkettiin marraskuulle vertailukaudesta poiketen.
Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 19,1 %, ja sitä kasvattivat kapearunkolaivaston koon kasvattaminen vertailujaksosta ja lisäistuimet osassa nykyisistä kapearunkokoneista. Lisäkapasiteetti kohdistui useille Euroopan reiteille, mutta keskittyi keskimäärin pidempiin Etelä-Euroopan reitteihin. Euroopan-liikennettä kasvattivat myös viimeisen vuoden aikana avatut uudet reitit Stuttgartiin, Lissaboniin ja Minskiin. Kotimaan liikenteen tarjonta kasvoi 5,3 % vertailujaksosta.
Myydyt henkilökilometrit kasvoivat koko liikenteessä tarjonnan kasvua hitaammin, mikä näkyi matkustajakäyttöasteissa. Myydyt henkilökilometrit laskivat -5,3 % Aasian-liikenteessä ja nousivat Euroopan-liikenteessä 11,4%, Pohjois-Amerikan liikenteessä 18,9 % ja kotimaan liikenteessä 0,1 %. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 77,5 %, Euroopan-liikenteen 72,5 %, Pohjois-Amerikan -liikenteen 75,2 % ja kotimaan liikenteen 61,1 %.
Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä -4,6 % ja kotimaan liikenteessä -0,5 % ja nousivat Euroopan-liikenteessä 6,6 % ja Pohjois-Amerikan -liikenteessä 19,1 %.
Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat marraskuussa 19,7 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 16,4 % pääasiassa Japanin ja Ruotsin hyvän rahtimarkkinakehityksen ansiosta. Suotuisa kehitys oli nähtävissä myös Kiinan reiteillä. Kuljetetut kokonaisrahtitonnit kasvoivat 11,2 % vertailujaksosta.
Marraskuussa 85,6 % (81,6%) Finnairin lennoista saapui aikataulussa.
Finnairin lentoliikenteen suoritteet marraskuu 2018
marraskuu 2018 | muutos % | vuoden 2018 alusta | muutos % | ||
Koko liikenne yhteensä | |||||
Matkustajat 1000 | 980,1 | 3,2 | 12 248,2 | 11,8 | |
Tarjotut henkilökilometrit milj. (ASK) | 3 306,4 | 7,2 | 38 899,6 | 15,1 | |
Myydyt henkilökilometrit milj. (RPK) | 2 466,2 | 2,1 | 31 996,6 | 13,4 | |
Matkustajakäyttöaste % | 74,6 | -3,8p | 82,3 | -1,3p | |
Rahti ja posti tn | 15 010,0 | 11,2 | 144 721,4 | -0,2 | |
Tarjotut tonnikilometrit | 488,0 | 5,5 | 5 721,3 | 13,3 | |
Myydyt tonnikilometrit | 316,8 | 5,6 | 3 779,4 | 10,5 | |
Aasian reittiliikenne |
|||||
Matkustajat 1000 | 169,3 | -4,6 | 2 205,2 | 14,5 | |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 1 644,9 | -1,5 | 19 302,6 | 15,5 | |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 1 275,0 | -5,3 | 16 638,0 | 14,4 | |
Matkustajakäyttöaste % | 77,5 | -3,1p | 86,2 | -0,8p | |
Euroopan reittiliikenne |
|||||
Matkustajat 1000 | 581,0 | 6,6 | 7 616,3 | 11,7 | |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 1 255,8 | 19,1 | 15 033,2 | 14,7 | |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 910,3 | 11,4 | 11 847,6 | 11,8 | |
Matkustajakäyttöaste % | 72,5 | -5,0p | 78,8 | -2,1p | |
Pohjois-Amerikan reittiliikenne |
|||||
Matkustajat 1000 | 23,7 | 19,1 | 331,4 | 14,0 | |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 234,0 | 19,4 | 2 878,0 | 14,8 | |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 175,9 | 18,9 | 2 420,1 | 15,2 | |
Matkustajakäyttöaste % | 75,2 | -0,3p | 84,1 | 0,3p | |
Kotimaan reittiliikenne |
|||||
Matkustajat 1000 | 206,2 | -0,5 | 2 095,2 | 9,4 | |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 171,7 | 5,3 | 1 685,7 | 15,2 | |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 105,0 | 0,1 | 1 091,0 | 11,1 | |
Matkustajakäyttöaste % | 61,1 | -3,2p | 64,7 | -2,4p | |
Rahtiliikenne | |||||
– Euroopan rahtiliikenne tn | 2 761,8 | 27,1 | 20 281,2 | -15,2 | |
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn | 961,1 | 41,5 | 9 659,7 | 12,6 | |
– Asian rahtiliikenne tn | 11 232,5 | 13,6 | 106 389,2 | 12,1 | |
– Kotimaan rahtiliikenne tn | 54,6 | 13,2 | 519,6 | -40,3 | |
Rahti reittiliikenteessä yhteensä | 15 010,0 | 17,4 | 136 849,7 | 6,7 | |
Rahtilento tn** | 0,0 | 0,0 | 7 871,7 | -53,0 | |
Kokonaisrahti- ja posti tn | 15 010,0 | 11,2 | 144 721,4 | -0,2 | |
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. | 142,1 | 17,8 | 1 506,4 | 11,1 | |
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. | 96,2 | 14,7 | 915,9 | 2,5 | |
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. | 142,1 | 19,7 | 1 490,3 | 17,1 | |
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. | 96,2 | 16,4 | 902,9 | 11,3 | |
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % | 67,7 | -1,8p | 60,8 | -5,1p | |
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % | 53,5 | -6,9p | 51,7 | 1,2p | |
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % | 77,7 | 0,3p | 68,3 | -3,1p | |
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % | 67,7 | -1,9p | 60,6 | -3,1p | |
* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia
** Mukana myös Finnairin ostoliikenne
– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä
Jaa artikkeli: