Finnairilla on nyt historiansa nopein kasvu käynnissä. Yhtiön matkustajamäärä kasvoi tammikuussa 15,6 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Myös kokonaiskapasiteetti kasvoi 19,8 prosenttia.
Finnair kuljetti tammikuussa 965 700 matkustajaa.
Matkustajamäärä kasvoi eniten Aasian-liikenteessä, 23,2 %, mutta kasvu oli voimakasta myös Pohjois-Amerikan reiteillä (+18,0 %), Euroopan-lennoilla (+14,0 %) ja kotimaan liikenteessä (+13,1 %). Matkustajista yli puolet lensi Euroopan, reilu viidennes kotimaan, viidennes Aasian ja loput Pohjois-Amerikan lennoilla.
Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi tammikuussa 19,8 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kaukoliikenteessä kapasiteettia kasvattivat pääasiassa vertailujakson jälkeen käyttöön otetut A350-lentokoneet. Lisäkapasiteetti kohdistui Bangkokin, Hongkongin, Singaporen ja Chongqingin lisävuoroille sekä talvikauden uusille kausireiteille Goaan, Puerto Plataan, Puerto Vallartaan ja Havannaan, joka korvasi vertailukaudella operoidun Varaderon. Kasvu Aasian-liikenteessä oli 26,7 % ja Pohjois-Amerikan-liikenteessä 21,0 %.
Euroopan-liikenteen kapasiteettia kasvattivat kapearunkolaivaston koon kasvattaminen vertailujaksosta ja penkkien lisääminen osaan nykyisistä kapearunkokoneista. Kapasiteetti kasvoi yhteensä 8,6 %, ja kasvu kohdistui ympärivuotiseksi kohteeksi siirtyneen Reykjavikin reitille, lisävuoroihin muun muassa Tukholmaan, Kööpenhaminaan ja Berliiniin sekä suoriin lentoihin Lappiin Pariisista, Lontoosta ja Zürichistä. Kotimaan liikenteen merkittävä +30,2 % kapasiteetin kasvu johtui ensisijaisesti tarjonnan lisäämisestä Pohjois-Suomen kohteisiin. Näin Finnair vauhdittaa osaltaan Lappiin kohdistuvaa kansainvälistä turismia. Tammikuussa Finnairin kapasiteetista 52 % oli Aasian-liikenteessä, 33 % Euroopan-reiteillä ja loput Pohjois-Amerikan ja kotimaan liikenteessä.
Finnairin liikenne myydyillä henkilökilometreillä (RPK) mitattuna kasvoi lähes samaa vauhtia kapasiteetin kasvun kanssa, +19,3 %. Nopeinta kasvu oli Aasian-liikenteessä, +23,8 %. Euroopan-liikenne kasvoi 11,2 %, Pohjois-Amerikan liikenne 23,4 % ja kotimaan liikenne 16,0 %. Voimakkaasta kapasiteetin kasvusta huolimatta koneet täyttyivät hyvin etenkin kaukoreiteillä – matkustajakäyttöaste oli Aasian-liikenteessä 86,8 % ja Pohjois-Amerikan-liikenteessä 79,6 %. Euroopan-liikenteessä matkustajakäyttöaste oli 73,6 % ja kotimaassa 60,1 %. Koko liikenteen matkustajakäyttöaste 80,1 % oli vertailujakson tasolla (-0,4 prosenttiyksikköä vertailukaudesta).
Tammikuun 2018 liikennetiedot
tammikuu | muutos % | vuoden 2018 alusta | muutos % | |
Koko liikenne yhteensä | ||||
Matkustajat 1000 | 965,7 | 15,6 | 965,7 | 15,6 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 3 275,8 | 19,8 | 3 275,8 | 19,8 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 2 624,7 | 19,3 | 2 624,7 | 19,3 |
Matkustajakäyttöaste % | 80,1 | -0,4p | 80,1 | -0,4p |
Rahti ja posti tn | 9 397,0 | -3,5 | 9 397,0 | -3,5 |
Tarjotut tonnikilometrit | 489,4 | 19,9 | 489,4 | 19,9 |
Myydyt tonnikilometrit | 296,1 | 16,1 | 296,1 | 16,1 |
Kokonaiskäyttöaste % | 60,5 | -2,0p | 60,5 | -2,0p |
Aasian reittiliikenne | ||||
Matkustajat 1000 | 196,2 | 23,2 | 196,2 | 23,2 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 1 714,7 | 26,7 | 1 714,7 | 26,7 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 1 488,5 | 23,8 | 1 488,5 | 23,8 |
Matkustajakäyttöaste % | 86,8 | -2,0p | 86,8 | -2,0p |
Euroopan reittiliikenne | ||||
Matkustajat 1000 | 522,8 | 14,0 | 522,8 | 14,0 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 1 092,5 | 8,6 | 1 092,5 | 8,6 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 804,1 | 11,2 | 804,1 | 11,2 |
Matkustajakäyttöaste % | 73,6 | 1,7p | 73,6 | 1,7p |
Pohjois-Amerikan reittiliikenne | ||||
Matkustajat 1000 | 26,3 | 18,0 | 26,3 | 18,0 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 259,2 | 21,0 | 259,2 | 21,0 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 206,3 | 23,4 | 206,3 | 23,4 |
Matkustajakäyttöaste % | 79,6 | 1,5p | 79,6 | 1,5p |
Kotimaan reittiliikenne | ||||
Matkustajat 1000 | 220,4 | 13,1 | 220,4 | 13,1 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 209,5 | 30,2 | 209,5 | 30,2 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 125,8 | 16,0 | 125,8 | 16,0 |
Matkustajakäyttöaste % | 60,1 | -7,3p | 60,1 | -7,3p |
Rahtiliikenne | ||||
– Euroopan rahtiliikenne tn | 978,3 | -42,9 | 978,3 | -42,9 |
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn | 484,8 | -19,6 | 484,8 | -19,6 |
– Asian rahtiliikenne tn | 7 405,4 | 24,2 | 7 405,4 | 24,2 |
– Kotimaan rahtiliikenne tn | 40,4 | -71,2 | 40,4 | -71,2 |
Rahti reittiliikenteessä yhteensä | 8 908,8 | 5,8 | 8 908,8 | 5,8 |
Rahtilento tn** | 488,2 | -62,9 | 488,2 | -62,9 |
Kokonaisrahti- ja posti tn | 9 397,0 | -3,5 | 9 397,0 | -3,5 |
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. | 119,5 | 11,4 | 119,5 | 11,4 |
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. | 61,2 | 5,5 | 61,2 | 5,5 |
Tarjotut reittiliikenteen | ||||
rahtitonnikilometrit* milj. | 118,4 | 19,8 | 118,4 | 19,8 |
Myydyt reittiliikenteen | ||||
rahtitonnikilometrit milj. | 60,4 | 17,5 | 60,4 | 17,5 |
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % | 51,2 | -2,9 | 51,2 | -2,9 |
– Pohjois-Amerikan | ||||
rahtiliikenteen käyttöaste* % | 40,8 | -7,7 | 40,8 | -7,7 |
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % | 58,2 | 0,7 | 58,2 | 0,7 |
Reittiliikenteen rahdin | ||||
kokonaiskäyttöaste* % | 51,0 | -1,0 | 51,0 | -1,0 |
* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia
** Mukana myös Finnairin ostoliikenne
– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä