Finnair kuljetti joulukuussa 92 500 matkustajaa eli 92,0 % vähemmän kuin vuoden 2019 vastaavalla jaksolla, mutta 8,8 % enemmän kuin marraskuussa 2020.
COVID-19:n vaikutukset, mukaan lukien Suomen asettamat poikkeuksellisen tiukat matkustusrajoitukset, heikensivät edelleen kaikkia matkustajaliitännäisiä liikennelukuja, mikä näkyi erityisesti Pohjois-Amerikan luvuissa, koska sinne ei lennetty reittiliikennettä joulukuussa.
Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna laski joulukuussa 90,1 % vertailukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 75 lentoa (pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien), mikä oli 21,5 % verrattuna vuoden 2019 joulukuuhun. Erot kapasiteettilukujen välillä selittyvät keskimäärin lyhyemmillä operoiduilla lennoilla sekä pienemmillä operoiduilla lentokoneilla verrattuna vuoden 2019 joulukuuhun. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) laski 96,1 %. Matkustajakäyttöaste laski 47,1 prosenttiyksikköä 30,1 %:iin.
Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) laski 89,5 % vertailukaudesta. Pohjois-Amerikan kapasiteetti laski 100,0 %. Euroopan-liikenteen tarjonta laski 91,3 % ja kotimaanliikenteen kapasiteetti laski 73,8 %.
Myydyt henkilökilometrit laskivat 98,3 % Aasian-liikenteessä, 100,0 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 94,3 % Euroopan-liikenteessä ja 79,4 % kotimaanliikenteessä.
Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 12,4 %, mutta sitä tukivat vahvat rahtioperaatiot ja korkea rahdin käyttöaste. Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 50,0 % ja kotimaanliikenteen 52,2 %.
Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä 98,3 %, Pohjois-Amerikan-liikenteessä 100,0 %, Euroopan-liikenteessä 93,3 % ja kotimaanliikenteessä 82,2 %.
Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat joulukuussa 87,1 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit laskivat 81,0 %. Molempien lukujen lasku johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen. Tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat kuitenkin 61,6 % ja myydyt rahtitonnikilometrit vain 42,4 %, sillä ne sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin pääasiassa Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä. Pelkkää rahtia kuljettaneiden lentojen tonnit laskivat 13,4 % ja kokonaisrahti- ja postitonnit 12,2 % marraskuusta 2020, koska kysyntä oli juhlapyhien aikana hieman heikompaa. Juhlapyhistä huolimatta rahdin kysyntä pysyi edelleen vahvana erityisesti Aasian osalta. Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste oli sen vuoksi selvästi vuoden 2019 vertailukautta korkeampi.
Finnairin lennoista 89,3 % (81,4 %) saapui joulukuussa aikataulussa.
Finnairin lentoliikenteen suoritteet joulukuu 2020
joulukuu | muutos % | vuoden 2020 alusta | muutos % | |||
Koko liikenne yhteensä | ||||||
Matkustajat 1 000 | 92,5 | -92,0 | 3 485,6 | -76,2 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 387,9 | -90,1 | 12 937,5 | -72,6 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj, | 116,9 | -96,1 | 8 150,0 | -78,8 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 30,1 | -47,1p | 63,0 | -18,7p | ||
Rahti ja posti tn | 6 809,4 | -50,7 | 71 732,8 | -58,6 | ||
Tarjotut tonnikilometrit | 136,5 | -76,4 | 2 436,5 | -64,8 | ||
Myydyt tonnikilometrit | 59,6 | -83,2 | 1 213,6 | -73,3 | ||
Aasian reittiliikenne | ||||||
Matkustajat 1 000 | 3,5 | -98,3 | 501,3 | -80,4 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 208,4 | -89,5 | 6 155,9 | -73,6 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj, | 25,9 | -98,3 | 3 837,7 | -80,1 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 12,4 | -65,3p | 62,3 | -20,6p | ||
Euroopan reittiliikenne | ||||||
Matkustajat 1 000 | 45,2 | -93,3 | 2 033,2 | -78,1 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 121,2 | -91,3 | 5 061,1 | -71,7 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj, | 60,6 | -94,3 | 3 140,5 | -78,3 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 50,0 | -27,3p | 62,1 | -18,8p | ||
Pohjois-Amerikan reittiliikenne | ||||||
Matkustajat 1 000 | 0,0 | -100,0 | 82,3 | -82,0 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 0,0 | -100,0 | 848,9 | -79,1 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj, | 0,0 | -100,0 | 647,1 | -81,4 | ||
Matkustajakäyttöaste % | N/A | N/A | 76,2 | -9,1p | ||
Kotimaan reittiliikenne | ||||||
Matkustajat 1 000 | 43,8 | -82,2 | 868,8 | -63,4 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 58,2 | -73,8 | 871,5 | -54,7 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj, | 30,4 | -79,4 | 524,7 | -58,4 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 52,2 | -14,2p | 60,2 | -5,4p | ||
Rahtiliikenne | ||||||
– Euroopan rahtiliikenne tn | 243,0 | -92,4 | 9 067,6 | -74,2 | ||
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn | 0,0 | -100,0 | 2 542,2 | -81,3 | ||
– Aasian rahtiliikenne tn | 2 095,5 | -78,3 | 33 746,9 | -72,8 | ||
– Kotimaan rahtiliikenne tn | 31,2 | -15,0 | 340,3 | -40,5 | ||
Rahti reittiliikenteessä yhteensä | 2 369,7 | -82,8 | 45 697,0 | -73,6 | ||
Rahtilento tn** | 4 439,7 | 100,0 | 26 035,8 | 100,0 | ||
Kokonaisrahti- ja posti tn | 6 809,4 | -50,7 | 71 732,8 | -58,6 | ||
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, | 58,2 | -61,6 | 718,8 | -61,6 | ||
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, | 49,3 | -42,4 | 485,4 | -55,6 | ||
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, | 19,6 | -87,1 | 489,2 | -73,9 | ||
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, | 16,3 | -81,0 | 293,2 | -73,2 | ||
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % | 84,7 | 28,2p | 67,5 | 9,1p | ||
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % | N/A | N/A | 66,3 | 10,2p | ||
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % | 87,0 | 26,4p | 65,1 | 1,8p | ||
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % | 83,2 | 26,7p | 59,9 | 1,6p | ||
* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia
** Mukana myös Finnairin ostoliikenne
- Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
- Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
- Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
- Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
- Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
- Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
- Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä
Lähde: Finnair
Jaa artikkeli: