Finnair kuljetti syyskuussa 115 500 matkustajaa eli 91,0 % vähemmän kuin vuoden 2019 vastaavalla jaksolla ja 40,1 % vähemmän kuin elokuussa 2020.
COVID-19:n vaikutukset, mukaan lukien Suomen asettamat poikkeuksellisen tiukat matkustusrajoitukset, heikensivät edelleen kaikkia matkustajaliitännäisiä liikennelukuja, mikä näkyi erityisesti Pohjois-Amerikan luvuissa (sinne ei lennetty reittiliikennettä syyskuussa) sekä elokuuhun verrattuna myös Euroopan luvuissa.
Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna laski syyskuussa 87,6 % vertailukaudesta.
Finnair operoi päivittäin keskimäärin 83 lentoa (pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien), mikä oli 21,8 % verrattuna vuoden 2019 syyskuuhun. Erot kapasiteettilukujen välillä selittyvät keskimäärin lyhyemmillä operoiduilla lennoilla sekä pienemmillä operoiduilla lentokoneilla verrattuna vuoden 2019 syyskuuhun.
Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) laski 95,2 %. Matkustajakäyttöaste laski 49,9 prosenttiyksikköä 31,8 %:iin.
Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) laski 86,7 % vertailukaudesta. Pohjois-Amerikan kapasiteetti laski 100,0 %. Euroopan-liikenteen tarjonta laski 87,9 % ja kotimaanliikenteen kapasiteetti laski 64,2 %.
Myydyt henkilökilometrit laskivat 96,9 % Aasian-liikenteessä, 100,0 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 93,8 % Euroopan-liikenteessä ja 66,5 % kotimaanliikenteessä.
Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 18,5 %, mutta sitä tukivat rahtioperaatiot ja hyvin korkea rahdin käyttöaste. Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 41,7 % ja kotimaanliikenteen 66,0 %. Pohjois-Amerikan matkustajakäyttöastetta ei muodostunut, koska sinne ei lennetty matkustajalentoja syyskuussa.
Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä 96,9 %, Pohjois-Amerikan-liikenteessä 100,0 %, Euroopan-liikenteessä 92,7 % ja kotimaanliikenteessä 74,5 %.
Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat syyskuussa 87,1 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit laskivat 82,6 %. Molempien lukujen lasku johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen. Tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat kuitenkin 79,0 % ja myydyt rahtitonnikilometrit 71,5 %, sillä ne sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin ennen kaikkea Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä. Kokonaisrahti- ja postitonnit laskivat vain 1,3 % elokuusta 2020, koska reittiliikenteen rahdin kysyntä pysyi vahvana. Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste oli sen vuoksi edelleen selvästi vuoden 2019 vertailukautta korkeampi.
Finnairin lentoliikenteen suoritteet syyskuu 2020
syyskuu | muutos % | vuoden 2020 alusta | muutos % | |||
Koko liikenne yhteensä | ||||||
Matkustajat 1 000 | 115,5 | -91,0 | 3 207,3 | -71,2 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 496,0 | -87,6 | 11 681,9 | -67,2 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj, | 157,8 | -95,2 | 7 783,8 | -73,5 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 31,8 | -49,9p | 66,6 | -15,9p | ||
Rahti ja posti tn | 3 995,7 | -74,7 | 52 126,4 | -59,2 | ||
Tarjotut tonnikilometrit | 107,6 | -81,7 | 2 029,4 | -61,0 | ||
Myydyt tonnikilometrit | 42,5 | -89,2 | 1 038,9 | -69,8 | ||
Aasian reittiliikenne | ||||||
Matkustajat 1 000 | 6,4 | -96,9 | 488,0 | -75,0 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 259,9 | -86,7 | 5 460,4 | -68,9 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj, | 48,1 | -96,9 | 3 737,8 | -74,7 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 18,5 | -62,2p | 68,5 | -15,6p | ||
Euroopan reittiliikenne | ||||||
Matkustajat 1 000 | 61,4 | -92,7 | 1 894,0 | -73,4 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 189,6 | -87,9 | 4 652,2 | -65,7 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj, | 79,0 | -93,8 | 2 957,6 | -73,3 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 61,4 | -92,7p | 1 894,0 | -73,4p | ||
Pohjois-Amerikan reittiliikenne | ||||||
Matkustajat 1 000 | 0,0 | -100,0 | 82,3 | -76,6 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 0,0 | -100,0 | 848,9 | -72,2 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj, | 0,0 | -100,0 | 647,1 | -75,7 | ||
Matkustajakäyttöaste % | N/A | N/A | 76,2 | -10,9p | ||
Kotimaan reittiliikenne | ||||||
Matkustajat 1 000 | 47,7 | -74,5 | 743,1 | -57,1 | ||
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 46,6 | -64,2 | 720,5 | -48,6 | ||
Myydyt henkilökilometrit milj, | 30,7 | -66,5 | 441,2 | -51,6 | ||
Matkustajakäyttöaste % | 66,0 | -4,3p | 61,2 | -3,7p | ||
Rahtiliikenne | ||||||
– Euroopan rahtiliikenne tn | 293,9 | -90,7 | 8 259,2 | -67,0 | ||
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn | 0,0 | -100,0 | 2 542,2 | -74,8 | ||
– Aasian rahtiliikenne tn | 2 183,5 | -80,7 | 26 895,6 | -70,8 | ||
– Kotimaan rahtiliikenne tn | 31,9 | -33,6 | 250,3 | -43,8 | ||
Rahti reittiliikenteessä yhteensä | 2 509,3 | -84,1 | 37 947,4 | -70,3 | ||
Rahtilento tn** | 1 486,4 | 100,0 | 14 179,1 | 100,0 | ||
Kokonaisrahti- ja posti tn | 3 995,7 | -74,7 | 52 126,4 | -59,2 | ||
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, | 34,0 | -79,0 | 558,7 | -60,4 | ||
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, | 28,5 | -71,5 | 343,1 | -57,6 | ||
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, | 21,0 | -87,1 | 428,2 | -69,6 | ||
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, | 17,4 | -82,6 | 239,8 | -70,4 | ||
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % | 83,6 | 22,2p | 61,4 | 3,9p | ||
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % | N/A | N/A | 66,3 | 10,5p | ||
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % | 87,9 | 21,5p | 60,7 | -1,5p | ||
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % | 82,9 | 21,4p | 56,0 | -1,4p | ||
* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia
** Mukana myös Finnairin ostoliikenne
- Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
- Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
- Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
- Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
- Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
- Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
- Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä