Hyppää sisältöön
Miami Beach
· Riikka Krenn

Miami Beach on maailman kallein kohde uutenavuotena

Tuoreen selvityksen mukaan uudenvuodenaaton hotellihinnat nousevat Miami Beachin hotelleissa koko muuta maailmaa korkeammalle. Perässä tulevat Rio de Janeiro ja New York.

Selvityksessä tarkasteltiin hotellihintoja 60 suuressa kaupungissa eri puolilla maailmaa. Vertailu perustuu edullisimpaan saatavilla olevaan kahden hengen huoneeseen kolmen yön ajanjaksolla 30. joulukuuta – 2. tammikuuta. Mukana olivat vain keskustassa sijaitsevat vähintään kolmen tähden hotellit.

Miami Beach nousi vertailun kärkeen, sillä edullisimman kriteerit täyttävän huoneen hinta oli 1 187 Yhdysvaltain dollaria eli noin 1 010 euroa kolmen yön ajalta. Tämä vastaa peräti 197 prosentin hinnannousua verrattuna kaupungin tavanomaisiin hotellihintoihin tammikuussa.

Taiwan

Toiseksi ja kolmanneksi kalleimmat kohteet olivat Rio de Janeiro ja New York, joissa vastaava kolmen yön majoitus maksoi 1 172 ja 1 164 dollaria eli noin 997 ja 990 euroa.

Euroopan kalleimmat Edinburgh ja Wien

Euroopan osalta kalleimmiksi uudenvuoden kohteiksi nousivat Edinburgh ja Wien. Edinburgh sijoittui koko vertailussa neljänneksi, kun taas Wien oli kuudes 994 dollarin hintatasolla.

Hintojen nousu on ollut merkittävää myös verrattuna edelliseen, vuonna 2022 tehtyyn vastaavaan selvitykseen. Suurinta nousu oli Bangkokissa, jossa hotellihinnat kasvoivat 94 prosenttia. Myös Kööpenhaminassa hinnat nousivat selvästi, 72 prosenttia, ja Wienissä 63 prosenttia.

Phnom Penh edullisin vaihtoehto

Vertailun edullisin kohde oli Phnom Penh Kambodžassa. Siellä hotellihinnat ovat laskeneet yli 60 prosenttia kolmen vuoden takaiseen verrattuna. Uudenvuodenaattona majoituksen sai keskimäärin noin 20 dollarin eli vain noin 17 euron yöhintaan, mikä tekee Phnom Penhistä selvityksen edullisimman kaupungin vuodenvaihteen viettoon.

Vertailun toteuttaneen Cheaphotels.orgin mukaan taulukko kattaa hotellihinnat kaikissa 60 kaupungissa sekä hinnankorotukset suhteessa normaaleihin tammikuun hintoihin.

Hotellien hintavertailu uutenavuotena

  1. Miami Beach $1187 (+197%)
  2. Rio de Janeiro $1172 (+284%)
  3. New York City $1164 (+236%)
  4. Edinburgh $1040 (+316%)
  5. Sydney $1035 (+248%)
  6. Vienna $994 (+257%) (
  7. Cancun $987 (+116%)
  8. Amsterdam $924 (+165%)
  9. Copenhagen $814 (+110%)
  10. Paris $796 (+74%)
  11. Madrid $787 (+142%)
  12. Dublin $778 (+134%)
  13. Los Angeles $760 (+64%)
  14. Venice $760 (+140%)
  15. Barcelona $732 (+81%)
  16. Honolulu $730 (+29%)
  17. Taipei City $729 (+281%)
  18. Nashville $727 (+45%)
  19. London $707 (+97%)
  20. Punta Cana $676 (+17%)
  21. Hong Kong $654 (+127%)
  22. Cape Town $632 (+245%)
  23. Las Vegas $605 (+204%)
  24. Rome $602 (+104%)
  25. New Orleans $589 (+103%)
  26. Boston $585 (+32%)
  27. Marrakech $585 (+79%)
  28. Dubai $579 (+196%)
  29. Toronto $541 (+15%)
  30. Singapore $525 (+91%)
  31. Cairo $493 (159%)
  32. Stockholm $489 (+37%)
  33. Chicago $467 (+77%)
  34. Berlin $446 (+56%)
  35. Macao $425 (+136%)
  36. Seattle $423 (+17%)
  37. Vancouver $392 (+23%)
  38. Bangkok $359 (+160%)
  39. Seoul $349 (+61%)
  40. Tokyo $342 (+60%)
  41. Montreal $333 (+26%)
  42. Lisbon $329 (+19%)
  43. Melbourne $328 (+45%)
  44. Nairobi $316 (-2%)
  45. Santo Domingo $297 (+11%)
  46. Buenos Aires $257 (+66%)
  47. Lagos $254 (+55%)
  48. Istanbul $239 (+134%)
  49. Doha $238 (+39%)
  50. Mexico City $234 (+24%)
  51. Wellington $232 (+46%)
  52. Manila $224 (+47%)
  53. Bali $198 (+125%)
  54. Shanghai $198 (+25%)
  55. Kuala Lumpur $175 (+69%)
  56. Mumbai $148 (+8%)
  57. Bogota $137 (+46%)
  58. Lima $135 (-14%)
  59. Hanoi $114 (+4%)
  60. Phnom Penh $61 (+5%)

Vertailu perustuu edullisimpaan saatavilla olevaan kahden hengen huoneeseen kolmen yön ajanjaksolla 30. joulukuuta – 2. tammikuuta. Mukana olivat vain keskustassa sijaitsevat vähintään kolmen tähden hotellit.

Lähde: Cheaphotels.org
Kuva: Istockphoto


Ikkunapaikan päätoimittaja Riikka Krenn
Riikka Krenn

Riikka Krenn on Ikkunapaikan päätoimittaja, joka seuraa matkailualan tapahtumia tarkalla silmällä ja uteliaalla mielellä.